目次
ファンドの概要
日本の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「TOPIX(配当込み)」との連動を目指す。
基本情報
| 証券コード | 1305 |
|---|---|
| 管理会社 | 大和アセットマネジメント |
| 信託報酬 | 0.066% |
| 分配金支払基準日 | 毎年7月10日(年1回) |
| 上場日(設定日) | 2001/07/13 |
| 備考 | NISA |

日本の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「TOPIX(配当込み)」との連動を目指す。
| 証券コード | 1305 |
|---|---|
| 管理会社 | 大和アセットマネジメント |
| 信託報酬 | 0.066% |
| 分配金支払基準日 | 毎年7月10日(年1回) |
| 上場日(設定日) | 2001/07/13 |
| 備考 | NISA |















