目次
ファンドの概要
日本の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「TOPIX(配当込み)」との連動を目指す。
基本情報
URL | https://www.daiwa-am.co.jp/etf/funds/5841/ |
管理会社 | 大和アセットマネジメント |
信託報酬 | 0.066% |
分配金支払基準日 | 毎年7月10日(年1回) |
上場日(設定日) | 2001年07月13日(2001年07月11日設定) |
組入銘柄 |
日本の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「TOPIX(配当込み)」との連動を目指す。
URL | https://www.daiwa-am.co.jp/etf/funds/5841/ |
管理会社 | 大和アセットマネジメント |
信託報酬 | 0.066% |
分配金支払基準日 | 毎年7月10日(年1回) |
上場日(設定日) | 2001年07月13日(2001年07月11日設定) |
組入銘柄 |