目次
ファンドの概要
人民元ベースである上証50指数(税引後配当込み)を対象株価指数(「対象株価指数」といいます。)とし、円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すETF
基本情報
| 証券コード | 1309 |
|---|---|
| 管理会社 | 野村アセットマネジメント |
| 信託報酬 | 1.045%以内 |
| 分配金支払基準日 | 毎年7月8日(年1回) |
| 上場日(設定日) | 2007年10月23日 |
| 構成銘柄 | 銘柄リストのファイル(Excel) |
| 備考 | NISA |

人民元ベースである上証50指数(税引後配当込み)を対象株価指数(「対象株価指数」といいます。)とし、円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すETF
| 証券コード | 1309 |
|---|---|
| 管理会社 | 野村アセットマネジメント |
| 信託報酬 | 1.045%以内 |
| 分配金支払基準日 | 毎年7月8日(年1回) |
| 上場日(設定日) | 2007年10月23日 |
| 構成銘柄 | 銘柄リストのファイル(Excel) |
| 備考 | NISA |















