目次
ファンドの概要
日経平均トータルリターン・インデックス(対象株価指数)に連動する投資成果を目指すETF
基本情報
| 証券コード | 1321 |
|---|---|
| 管理会社 | 野村アセットマネジメント |
| 信託報酬 | 0.10648% |
| 分配金支払基準日 | 毎年7月8日(年1回) |
| 上場日(設定日) | 2001年07月13日 |
| 備考 | NISA |

日経平均トータルリターン・インデックス(対象株価指数)に連動する投資成果を目指すETF
| 証券コード | 1321 |
|---|---|
| 管理会社 | 野村アセットマネジメント |
| 信託報酬 | 0.10648% |
| 分配金支払基準日 | 毎年7月8日(年1回) |
| 上場日(設定日) | 2001年07月13日 |
| 備考 | NISA |















