目次
ファンドの概要
わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である日経平均株価(日経225)(配当込み)との連動をめざす。
基本情報
| 証券コード | 1365 | 
|---|---|
| 管理会社 | 大和アセットマネジメント | 
| 信託報酬 | 0.825% | 
| 分配金支払基準日 | 毎年1月10日(年1回) | 
| 上場日(設定日) | 2015年01月06日(2015年01月05日設定) | 
| 備考 | 

わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である日経平均株価(日経225)(配当込み)との連動をめざす。
| 証券コード | 1365 | 
|---|---|
| 管理会社 | 大和アセットマネジメント | 
| 信託報酬 | 0.825% | 
| 分配金支払基準日 | 毎年1月10日(年1回) | 
| 上場日(設定日) | 2015年01月06日(2015年01月05日設定) | 
| 備考 | 















