目次
ファンドの概要
TOPIXの前日比変動率の2倍となるように計算されたTOPIXレバレッジ(2倍)指数との連動をめざす。
基本情報
| 証券コード | 1367 | 
|---|---|
| 管理会社 | 大和アセットマネジメント | 
| 信託報酬 | 0.825% | 
| 分配金支払基準日 | 毎年1月10日(年1回) | 
| 上場日(設定日) | 2015年01月06日(2015年01月05日設定) | 
| 備考 | 

TOPIXの前日比変動率の2倍となるように計算されたTOPIXレバレッジ(2倍)指数との連動をめざす。
| 証券コード | 1367 | 
|---|---|
| 管理会社 | 大和アセットマネジメント | 
| 信託報酬 | 0.825% | 
| 分配金支払基準日 | 毎年1月10日(年1回) | 
| 上場日(設定日) | 2015年01月06日(2015年01月05日設定) | 
| 備考 | 















