目次
ファンドの概要
S&P10年米国債先物指数の日々の騰落率の-1倍を基本として計算されたS&P10年米国債先物インバース指数(米ドル建て)との連動をめざす。
基本情報
証券コード | 140A |
---|---|
管理会社 | 大和アセットマネジメント |
信託報酬 | 0.495% |
分配金支払基準日 | 毎年4月10日・10月10日(年2回) |
上場日(設定日) | 2024/02/28 |
備考 |
S&P10年米国債先物指数の日々の騰落率の-1倍を基本として計算されたS&P10年米国債先物インバース指数(米ドル建て)との連動をめざす。
証券コード | 140A |
---|---|
管理会社 | 大和アセットマネジメント |
信託報酬 | 0.495% |
分配金支払基準日 | 毎年4月10日・10月10日(年2回) |
上場日(設定日) | 2024/02/28 |
備考 |