目次
ファンドの概要
日経平均株価の前日比変動率の-1倍となるように計算された日経平均インバース・インデックスとの連動をめざす。
基本情報
証券コード | 1456 |
---|---|
管理会社 | 大和アセットマネジメント |
信託報酬 | 0.825% |
分配金支払基準日 | 毎年1月10日(年1回) |
上場日(設定日) | 2015年04月27日 |
備考 |
日経平均株価の前日比変動率の-1倍となるように計算された日経平均インバース・インデックスとの連動をめざす。
証券コード | 1456 |
---|---|
管理会社 | 大和アセットマネジメント |
信託報酬 | 0.825% |
分配金支払基準日 | 毎年1月10日(年1回) |
上場日(設定日) | 2015年04月27日 |
備考 |