目次
ファンドの概要
JPX日経インデックス400の前日比変動率の-2倍となるように計算されたJPX日経400ダブルインバース・インデックスとの連動をめざす。
基本情報
証券コード | 1466 |
---|---|
管理会社 | 大和アセットマネジメント |
信託報酬 | 0.825% |
分配金支払基準日 | 毎年1月10日(年1回) |
上場日(設定日) | 2015/08/24 |
備考 |
JPX日経インデックス400の前日比変動率の-2倍となるように計算されたJPX日経400ダブルインバース・インデックスとの連動をめざす。
証券コード | 1466 |
---|---|
管理会社 | 大和アセットマネジメント |
信託報酬 | 0.825% |
分配金支払基準日 | 毎年1月10日(年1回) |
上場日(設定日) | 2015/08/24 |
備考 |