目次
ファンドの概要
JPX日経400ダブルインバース・インデックス(対象指数)に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象指数の変動率に一致することをいいます。)を目指すETF
基本情報
証券コード | 1472 |
---|---|
管理会社 | 野村アセットマネジメント |
信託報酬 | 0.88% |
分配金支払基準日 | 毎年4月7日(年1回) |
上場日(設定日) | 2015年08月24日 |
備考 |
JPX日経400ダブルインバース・インデックス(対象指数)に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象指数の変動率に一致することをいいます。)を目指すETF
証券コード | 1472 |
---|---|
管理会社 | 野村アセットマネジメント |
信託報酬 | 0.88% |
分配金支払基準日 | 毎年4月7日(年1回) |
上場日(設定日) | 2015年08月24日 |
備考 |