目次
ファンドの概要
わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、対象株価指数に採用されている銘柄の株式および対象株価指数に採用が決定された銘柄の株式を投資対象とするETF
基本情報
| 証券コード | 1480 |
|---|---|
| 管理会社 | 野村アセットマネジメント |
| 信託報酬 | 0.253% |
| 分配金支払基準日 | 毎年4月20日、10月20日(年2回) |
| 上場日(設定日) | 2016年05月19日 |
| 備考 | NISA |

わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、対象株価指数に採用されている銘柄の株式および対象株価指数に採用が決定された銘柄の株式を投資対象とするETF
| 証券コード | 1480 |
|---|---|
| 管理会社 | 野村アセットマネジメント |
| 信託報酬 | 0.253% |
| 分配金支払基準日 | 毎年4月20日、10月20日(年2回) |
| 上場日(設定日) | 2016年05月19日 |
| 備考 | NISA |















