目次
ファンドの概要
日本円換算したNASDAQ-100指数(税引前配当込み)(対象株価指数)に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象株価指数の変動率に一致することをいいます。)を目指すETF
基本情報
| 証券コード | 1545 |
|---|---|
| 管理会社 | 野村アセットマネジメント |
| 信託報酬 | 0.22% |
| 分配金支払基準日 | 毎年8月10日(年1回) |
| 上場日(設定日) | 2010年08月16日 |
| 備考 | NISA |

日本円換算したNASDAQ-100指数(税引前配当込み)(対象株価指数)に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象株価指数の変動率に一致することをいいます。)を目指すETF
| 証券コード | 1545 |
|---|---|
| 管理会社 | 野村アセットマネジメント |
| 信託報酬 | 0.22% |
| 分配金支払基準日 | 毎年8月10日(年1回) |
| 上場日(設定日) | 2010年08月16日 |
| 備考 | NISA |















