目次
ファンドの概要
東証33業種分類における銀行業等金融業を除く29業種の銘柄を対象とするTOPIX Ex-Financials(配当込み)との連動を目指すETF
基本情報
| 証券コード | 1585 |
|---|---|
| 管理会社 | 大和アセットマネジメント |
| 信託報酬 | 0.198% |
| 分配金支払基準日 | 毎年1月10日・7月10日(年2回) |
| 上場日(設定日) | 2013/09/20 |
| 備考 |

東証33業種分類における銀行業等金融業を除く29業種の銘柄を対象とするTOPIX Ex-Financials(配当込み)との連動を目指すETF
| 証券コード | 1585 |
|---|---|
| 管理会社 | 大和アセットマネジメント |
| 信託報酬 | 0.198% |
| 分配金支払基準日 | 毎年1月10日・7月10日(年2回) |
| 上場日(設定日) | 2013/09/20 |
| 備考 |















