目次
ファンドの概要
「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とするJPX日経インデックス400(配当込み)との連動をめざす。
基本情報
| 証券コード | 1599 |
|---|---|
| 管理会社 | 大和アセットマネジメント |
| 信託報酬 | 0.198% |
| 分配金支払基準日 | 毎年1月10日および7月10日(年2回) |
| 上場日(設定日) | 2014年03月27日 |
| 備考 | NISA |

「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とするJPX日経インデックス400(配当込み)との連動をめざす。
| 証券コード | 1599 |
|---|---|
| 管理会社 | 大和アセットマネジメント |
| 信託報酬 | 0.198% |
| 分配金支払基準日 | 毎年1月10日および7月10日(年2回) |
| 上場日(設定日) | 2014年03月27日 |
| 備考 | NISA |















