目次
ファンドの概要
TOPIX-17 銀行(対象株価指数)に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象株価指数の変動率に一致することをいいます。)を目指す。
基本情報
| 証券コード | 1631 |
|---|---|
| 管理会社 | 野村アセットマネジメント |
| 信託報酬 | 0.352% |
| 分配金支払基準日 | 毎年7月15日(年1回) |
| 上場日(設定日) | 2008年03月25日 |
| 備考 | NISA |

TOPIX-17 銀行(対象株価指数)に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象株価指数の変動率に一致することをいいます。)を目指す。
| 証券コード | 1631 |
|---|---|
| 管理会社 | 野村アセットマネジメント |
| 信託報酬 | 0.352% |
| 分配金支払基準日 | 毎年7月15日(年1回) |
| 上場日(設定日) | 2008年03月25日 |
| 備考 | NISA |















