目次
ファンドの概要
MSCI社の基準に基づき、各業種から性別多様性の高い企業の銘柄で構成されたMSCI日本株女性活躍指数(配当込み)との連動をめざすETF
基本情報
証券コード | 1652 |
---|---|
管理会社 | 大和アセットマネジメント |
信託報酬 | 0.165% |
分配金支払基準日 | 毎年1月10日および7月10日(年2回) |
上場日(設定日) | 2017/09/26 |
備考 |
MSCI社の基準に基づき、各業種から性別多様性の高い企業の銘柄で構成されたMSCI日本株女性活躍指数(配当込み)との連動をめざすETF
証券コード | 1652 |
---|---|
管理会社 | 大和アセットマネジメント |
信託報酬 | 0.165% |
分配金支払基準日 | 毎年1月10日および7月10日(年2回) |
上場日(設定日) | 2017/09/26 |
備考 |