目次
ファンドの概要
MSCI社の基準に基づき、様々なESGリスク要因を包括的に考慮して銘柄を選定するMSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)との連動をめざす
基本情報
| 証券コード | 1653 |
|---|---|
| 管理会社 | 大和アセットマネジメント |
| 信託報酬 | 0.165% |
| 分配金支払基準日 | 毎年1月10日・7月10日(年2回) |
| 上場日(設定日) | 2017/09/26 |
| 備考 |

MSCI社の基準に基づき、様々なESGリスク要因を包括的に考慮して銘柄を選定するMSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)との連動をめざす
| 証券コード | 1653 |
|---|---|
| 管理会社 | 大和アセットマネジメント |
| 信託報酬 | 0.165% |
| 分配金支払基準日 | 毎年1月10日・7月10日(年2回) |
| 上場日(設定日) | 2017/09/26 |
| 備考 |















