目次
ファンドの概要
ロンドン地金市場協会(LBMA)の規格にもとづく金地金の現物に投資し、金の価格との連動を目指すETF。
基本情報
| 証券コード | 1672 |
|---|---|
| 参考URL | https://money-bu-jpx.com/(JPX) |
| 管理会社 | ウィズダムツリー・マネジメント・ジャージー・リミテッド |
| 信託報酬(年) | 0.49% |
| 分配金支払基準日 | – |
| 上場日(設定日) | 2009/08/24 |
| 備考 |

ロンドン地金市場協会(LBMA)の規格にもとづく金地金の現物に投資し、金の価格との連動を目指すETF。
| 証券コード | 1672 |
|---|---|
| 参考URL | https://money-bu-jpx.com/(JPX) |
| 管理会社 | ウィズダムツリー・マネジメント・ジャージー・リミテッド |
| 信託報酬(年) | 0.49% |
| 分配金支払基準日 | – |
| 上場日(設定日) | 2009/08/24 |
| 備考 |















