目次
ファンドの概要
日経半導体株指数(トータルリターン)(対象株価指数)に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象株価指数の変動率に一致することをいいます。)を目指す。
基本情報
| 証券コード | 200A |
|---|---|
| 管理会社 | 野村アセットマネジメント |
| 信託報酬 | 0.165% |
| 分配金支払基準日 | 毎年4月7日、10月7日(年2回) |
| 上場日(設定日) | 2024年06月04日 |
| 備考 | NISA |

日経半導体株指数(トータルリターン)(対象株価指数)に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象株価指数の変動率に一致することをいいます。)を目指す。
| 証券コード | 200A |
|---|---|
| 管理会社 | 野村アセットマネジメント |
| 信託報酬 | 0.165% |
| 分配金支払基準日 | 毎年4月7日、10月7日(年2回) |
| 上場日(設定日) | 2024年06月04日 |
| 備考 | NISA |















