目次
ファンドの概要
東証プライム市場の時価総額上位銘柄から資本収益性と市場評価の観点から選定される計150銘柄で構成された株価指数であるJPXプライム150指数(配当込み)との連動をめざすETF
基本情報
| 証券コード | 2017 |
|---|---|
| 管理会社 | 大和アセットマネジメント |
| 信託報酬 | 0.165% |
| 分配金支払基準日 | 毎年4月10日および10月10日(年2回) |
| 上場日(設定日) | 2024/01/24 |
| 備考 | NISA |

東証プライム市場の時価総額上位銘柄から資本収益性と市場評価の観点から選定される計150銘柄で構成された株価指数であるJPXプライム150指数(配当込み)との連動をめざすETF
| 証券コード | 2017 |
|---|---|
| 管理会社 | 大和アセットマネジメント |
| 信託報酬 | 0.165% |
| 分配金支払基準日 | 毎年4月10日および10月10日(年2回) |
| 上場日(設定日) | 2024/01/24 |
| 備考 | NISA |















