目次
ファンドの概要
AI(人工知能)に関するビジネスについてマスメディアを通して報道された企業70銘柄を構成銘柄とする、等金額型の指数である「野村AIビジネス70(配当課税考慮済指数)」との連動を目指すETN。
基本情報
| 公式URL | https://nextnotes.com/ |
| 管理会社 | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ |
| 信託報酬 | 0.85% |
| 分配金支払基準日 | 原則として分配金はありません |
| 上場日(設定日) | 2017/03/01 |
| 組入銘柄 | – |

AI(人工知能)に関するビジネスについてマスメディアを通して報道された企業70銘柄を構成銘柄とする、等金額型の指数である「野村AIビジネス70(配当課税考慮済指数)」との連動を目指すETN。
| 公式URL | https://nextnotes.com/ |
| 管理会社 | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ |
| 信託報酬 | 0.85% |
| 分配金支払基準日 | 原則として分配金はありません |
| 上場日(設定日) | 2017/03/01 |
| 組入銘柄 | – |















