目次
ファンドの概要
S&P500先物指数の日々の騰落率の-1倍を基本として計算されたS&P500先物インバース日次指数(米ドル建て)との連動をめざす。
基本情報
証券コード | 2238 |
---|---|
管理会社 | 大和アセットマネジメント |
信託報酬 | 0.803% |
分配金支払基準日 | 毎年3月10日および9月10日(年2回) |
上場日(設定日) | 2023年02月01日 |
備考 |
S&P500先物指数の日々の騰落率の-1倍を基本として計算されたS&P500先物インバース日次指数(米ドル建て)との連動をめざす。
証券コード | 2238 |
---|---|
管理会社 | 大和アセットマネジメント |
信託報酬 | 0.803% |
分配金支払基準日 | 毎年3月10日および9月10日(年2回) |
上場日(設定日) | 2023年02月01日 |
備考 |