目次
ファンドの概要
インドを代表する株価指数であるNifty50指数(配当込み)を円換算したNifty50指数(配当込み、円ベース)との連動を目指すETF
基本情報
| 証券コード | 233A |
|---|---|
| 管理会社 | 大和アセットマネジメント |
| 信託報酬 | 0.385% |
| 分配金支払基準日 | 毎年3月4日・9月4日(年2回) |
| 上場日(設定日) | 2024/08/20 |
| 備考 | NISA |

インドを代表する株価指数であるNifty50指数(配当込み)を円換算したNifty50指数(配当込み、円ベース)との連動を目指すETF
| 証券コード | 233A |
|---|---|
| 管理会社 | 大和アセットマネジメント |
| 信託報酬 | 0.385% |
| 分配金支払基準日 | 毎年3月4日・9月4日(年2回) |
| 上場日(設定日) | 2024/08/20 |
| 備考 | NISA |















