目次
ファンドの概要
東証グロース市場指数の算出対象のうち、上場時価総額を基準として選定する250銘柄により構成される時価総額加重型の株価指数である「東証グロース市場250指数」との連動を目指すETF。
基本情報
| 公式URL | https://www.simplexasset.com/ |
| 管理会社 | シンプレクス・アセット・マネジメント |
| 信託報酬 | 0.55% |
| 分配金支払基準日 | 毎年7月8日(年1回) |
| 上場日(設定日) | 2018/02/01 |
| 組入銘柄 | – |

東証グロース市場指数の算出対象のうち、上場時価総額を基準として選定する250銘柄により構成される時価総額加重型の株価指数である「東証グロース市場250指数」との連動を目指すETF。
| 公式URL | https://www.simplexasset.com/ |
| 管理会社 | シンプレクス・アセット・マネジメント |
| 信託報酬 | 0.55% |
| 分配金支払基準日 | 毎年7月8日(年1回) |
| 上場日(設定日) | 2018/02/01 |
| 組入銘柄 | – |















