目次
ファンドの概要
米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を対円で為替ヘッジした「NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ)」に連動する投資成果を目指すETF。
基本情報
| 参考URL | https://www.nikkoam.com/ |
| 管理会社 | 日興アセットマネジメント |
| 信託報酬(年) | 0.275% |
| 分配金支払基準日 | 1月・7月の各8日(年2回) |
| 上場日(設定日) | 2020/09/24 |
| 組入銘柄 | – |

米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を対円で為替ヘッジした「NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ)」に連動する投資成果を目指すETF。
| 参考URL | https://www.nikkoam.com/ |
| 管理会社 | 日興アセットマネジメント |
| 信託報酬(年) | 0.275% |
| 分配金支払基準日 | 1月・7月の各8日(年2回) |
| 上場日(設定日) | 2020/09/24 |
| 組入銘柄 | – |















