目次
ファンドの概要
日本円換算したS&P 500(税引前配当込み)(対象株価指数)に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象株価指数の変動率に一致することをいいます。)を目指します。
基本情報
| 証券コード | 2633 |
|---|---|
| 管理会社 | 野村アセットマネジメント |
| 信託報酬 | 0.066% |
| 分配金支払基準日 | 毎年3月10日、9月10日(年2回) |
| 上場日(設定日) | 2021年03月31日 |
| 備考 | NISA |

日本円換算したS&P 500(税引前配当込み)(対象株価指数)に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象株価指数の変動率に一致することをいいます。)を目指します。
| 証券コード | 2633 |
|---|---|
| 管理会社 | 野村アセットマネジメント |
| 信託報酬 | 0.066% |
| 分配金支払基準日 | 毎年3月10日、9月10日(年2回) |
| 上場日(設定日) | 2021年03月31日 |
| 備考 | NISA |















