目次
ファンドの概要
MSCIジャパンカントリーESGリーダーズ指数(対象指数)に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象指数の変動率に一致することをいいます。)を目指します。
基本情報
| 証券コード | 2643 |
|---|---|
| 管理会社 | 野村アセットマネジメント |
| 信託報酬 | 0.132% |
| 分配金支払基準日 | 毎年4月20日、10月20日(年2回) |
| 上場日(設定日) | 2021年07月16日 |
| 組入銘柄 | NISA |

MSCIジャパンカントリーESGリーダーズ指数(対象指数)に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象指数の変動率に一致することをいいます。)を目指します。
| 証券コード | 2643 |
|---|---|
| 管理会社 | 野村アセットマネジメント |
| 信託報酬 | 0.132% |
| 分配金支払基準日 | 毎年4月20日、10月20日(年2回) |
| 上場日(設定日) | 2021年07月16日 |
| 組入銘柄 | NISA |















