目次
ファンドの概要
米国を代表する株価指数であるNASDAQ-100®指数を対円で為替ヘッジしたNASDAQ100指数(配当込み、円建て、円ヘッジ)との連動をめざすETF
基本情報
| 証券コード | 2841 |
|---|---|
| 管理会社 | 大和アセットマネジメント |
| 信託報酬 | 0.11% |
| 分配金支払基準日 | 毎年3月10日および9月10日(年2回) |
| 上場日(設定日) | 2022年02月02日(2022年01月31日設定) |
| 備考 | NISA |

米国を代表する株価指数であるNASDAQ-100®指数を対円で為替ヘッジしたNASDAQ100指数(配当込み、円建て、円ヘッジ)との連動をめざすETF
| 証券コード | 2841 |
|---|---|
| 管理会社 | 大和アセットマネジメント |
| 信託報酬 | 0.11% |
| 分配金支払基準日 | 毎年3月10日および9月10日(年2回) |
| 上場日(設定日) | 2022年02月02日(2022年01月31日設定) |
| 備考 | NISA |















