目次
ファンドの概要
ユーロ・ストックス50® 指数(TTM、円建て、円ヘッジ)(対象株価指数)に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象株価指数の変動率に一致することをいいます。)を目指す。
基本情報
| 証券コード | 2859 |
|---|---|
| 愛称・略称 | NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ有ETF |
| 管理会社 | 野村アセットマネジメント |
| 信託報酬 | 0.198% |
| 分配金支払基準日 | 毎年6月8日、12月8日(年2回) |
| 上場日(設定日) | 2022年09月02日 |
| 備考 | NISA |

ユーロ・ストックス50® 指数(TTM、円建て、円ヘッジ)(対象株価指数)に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象株価指数の変動率に一致することをいいます。)を目指す。
| 証券コード | 2859 |
|---|---|
| 愛称・略称 | NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ有ETF |
| 管理会社 | 野村アセットマネジメント |
| 信託報酬 | 0.198% |
| 分配金支払基準日 | 毎年6月8日、12月8日(年2回) |
| 上場日(設定日) | 2022年09月02日 |
| 備考 | NISA |















