目次
ファンドの概要
NASDAQ-100®指数の日々の騰落率の-1倍を基本として計算されたNASDAQ100インバース指数(米ドル建て)との連動をめざすETF
基本情報
| 公式URL | 2842 |
|---|---|
| 管理会社 | 大和アセットマネジメント |
| 信託報酬 | 0.825% |
| 分配金支払基準日 | 毎年3月10日・9月10日(年2回) |
| 上場日(設定日) | 2022/02/02 |
| 備考 |

NASDAQ-100®指数の日々の騰落率の-1倍を基本として計算されたNASDAQ100インバース指数(米ドル建て)との連動をめざすETF
| 公式URL | 2842 |
|---|---|
| 管理会社 | 大和アセットマネジメント |
| 信託報酬 | 0.825% |
| 分配金支払基準日 | 毎年3月10日・9月10日(年2回) |
| 上場日(設定日) | 2022/02/02 |
| 備考 |















