目次
ファンドの概要
NASDAQ-100®指数の日々の騰落率の-2倍を基本として計算されたNASDAQ100ダブルインバース指数(米ドル建て)との連動をめざすETF
基本情報
| 証券コード | 2870 |
|---|---|
| 管理会社 | 大和アセットマネジメント |
| 信託報酬 | 0.825% |
| 分配金支払基準日 | 毎年3月10日および9月10日(年2回) |
| 上場日(設定日) | 2022年11月16日(2022年11月14日設定) |
| 備考 |

NASDAQ-100®指数の日々の騰落率の-2倍を基本として計算されたNASDAQ100ダブルインバース指数(米ドル建て)との連動をめざすETF
| 証券コード | 2870 |
|---|---|
| 管理会社 | 大和アセットマネジメント |
| 信託報酬 | 0.825% |
| 分配金支払基準日 | 毎年3月10日および9月10日(年2回) |
| 上場日(設定日) | 2022年11月16日(2022年11月14日設定) |
| 備考 |















