目次
ファンドの概要
TOPIX Core 30(配当込み)(対象株価指数)に連動する投資成果を目指すETF
基本情報
| 証券コード | 1311 |
|---|---|
| 管理会社 | 野村アセットマネジメント |
| 信託報酬 | 0.209% |
| 分配金支払基準日 | 毎年7月15日(年1回) |
| 上場日(設定日) | 2002年04月03日 |
| 備考 | NISA |

TOPIX Core 30(配当込み)(対象株価指数)に連動する投資成果を目指すETF
| 証券コード | 1311 |
|---|---|
| 管理会社 | 野村アセットマネジメント |
| 信託報酬 | 0.209% |
| 分配金支払基準日 | 毎年7月15日(年1回) |
| 上場日(設定日) | 2002年04月03日 |
| 備考 | NISA |















