目次
ファンドの概要
対象指数(日経平均株価(日経225))の値動きに連動する投資成果をめざす。
基本情報
| 公式URL | 1346 |
|---|---|
| 管理会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
| 信託報酬 | 0.132% |
| 分配金支払基準日 | 1月・7月の各16日(年2回) |
| 上場日(設定日) | 2009/02/25 |
| 備考 | NISA |

対象指数(日経平均株価(日経225))の値動きに連動する投資成果をめざす。
| 公式URL | 1346 |
|---|---|
| 管理会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
| 信託報酬 | 0.132% |
| 分配金支払基準日 | 1月・7月の各16日(年2回) |
| 上場日(設定日) | 2009/02/25 |
| 備考 | NISA |















