目次
ファンドの概要
わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「TOPIX(東証株価指数)」との連動を目指すETF。
基本情報
| 証券コード | 1348 |
|---|---|
| 管理会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
| 信託報酬 | 0.066% |
| 分配金支払基準日 | 1月・7月の各16日(年2回) |
| 上場日(設定日) | 2009/05/15 |
| 備考 | NISA |

わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「TOPIX(東証株価指数)」との連動を目指すETF。
| 証券コード | 1348 |
|---|---|
| 管理会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
| 信託報酬 | 0.066% |
| 分配金支払基準日 | 1月・7月の各16日(年2回) |
| 上場日(設定日) | 2009/05/15 |
| 備考 | NISA |















