目次
ファンドの概要
対象指数(JPX日経インデックス400)の値動きに連動する投資成果をめざす。
基本情報
| 証券コード | 1593 |
|---|---|
| 管理会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
| 信託報酬 | 0.0858% |
| 分配金支払基準日 | 年2回(1月・7月の各16日) |
| 上場日(設定日) | 2014年2月6日 |
| 備考 | NISA |

対象指数(JPX日経インデックス400)の値動きに連動する投資成果をめざす。
| 証券コード | 1593 |
|---|---|
| 管理会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
| 信託報酬 | 0.0858% |
| 分配金支払基準日 | 年2回(1月・7月の各16日) |
| 上場日(設定日) | 2014年2月6日 |
| 備考 | NISA |















