目次
ファンドの概要
中国A株市場の株価指数である「CSI スモールキャップ 500指数」の円換算値との連動を目指すETF。
基本情報
| 公式URL | https://www.am-one.co.jp/ |
| 管理会社 | アセットマネジメントOne |
| 信託報酬 | 0.864% |
| 分配金支払基準日 | 毎年7月8日(年1回) |
| 上場日(設定日) | 2019/06/25 |
| 組入銘柄 | – |

中国A株市場の株価指数である「CSI スモールキャップ 500指数」の円換算値との連動を目指すETF。
| 公式URL | https://www.am-one.co.jp/ |
| 管理会社 | アセットマネジメントOne |
| 信託報酬 | 0.864% |
| 分配金支払基準日 | 毎年7月8日(年1回) |
| 上場日(設定日) | 2019/06/25 |
| 組入銘柄 | – |















