目次
ファンドの概要
指数の変動率が、日経・JPX金指数の前日比変動率(%)の-1倍となるように計算された、日経・JPX金インバース指数との連動を目指す。
基本情報
| 公式URL | https://nextnotes.com/ | 
| 管理会社 | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ | 
| 信託報酬 | 0.80% | 
| 分配金支払基準日 | 原則として分配金はありません | 
| 上場日(設定日) | 2013/04/19 | 
| 組入銘柄 | – | 

指数の変動率が、日経・JPX金指数の前日比変動率(%)の-1倍となるように計算された、日経・JPX金インバース指数との連動を目指す。
| 公式URL | https://nextnotes.com/ | 
| 管理会社 | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ | 
| 信託報酬 | 0.80% | 
| 分配金支払基準日 | 原則として分配金はありません | 
| 上場日(設定日) | 2013/04/19 | 
| 組入銘柄 | – | 















