目次
前月との比較
市場・商品区分 | 銘柄数 202309時点 | 銘柄数 202310時点 | 差 |
---|---|---|---|
ETF・ETN | 311 | 324 | 13 |
PRO Market | 79 | 80 | 1 |
REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド | 65 | 65 | 0 |
グロース(外国株式) | 3 | 3 | 0 |
グロース(内国株式) | 543 | 547 | 4 |
スタンダード(外国株式) | 2 | 2 | 0 |
スタンダード(内国株式) | 1438 | 1440 | 2 |
プライム(外国株式) | 1 | 1 | 0 |
プライム(内国株式) | 1834 | 1831 | -3 |
出資証券 | 2 | 2 | 0 |
追加銘柄
市場・商品区分 | コード | 銘柄名 |
---|---|---|
ETF・ETN | 2080 | PBR1倍割れ解消推進ETF |
ETF・ETN | 2081 | 政策保有解消推進ETF |
ETF・ETN | 2082 | 投資家経営者一心同体ETF |
ETF・ETN | 2083 | NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ上場投信 |
ETF・ETN | 2084 | NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信 |
ETF・ETN | 2085 | MAXIS高配当日本株アクティブ上場投信 |
ETF・ETN | 2086 | NZAM 上場投信 S&P500(為替ヘッジあり) |
ETF・ETN | 2087 | NZAM 上場投信 NASDAQ100(為替ヘッジあり) |
ETF・ETN | 2088 | NZAM 上場投信 NYダウ30(為替ヘッジあり) |
ETF・ETN | 2089 | NZAM 上場投信 DAX(為替ヘッジあり) |
ETF・ETN | 2090 | NZAM 上場投信 米国国債7-10年(為替ヘッジあり) |
ETF・ETN | 2091 | NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年(為替ヘッジあり) |
ETF・ETN | 2092 | NZAM 上場投信 フランス国債7-10年(為替ヘッジあり) |
PRO Market | 5534 | エンゼルグループ |
PRO Market | 9169 | 大伸社 |
グロース(内国株式) | 5588 | ファーストアカウンティング |
グロース(内国株式) | 5590 | ネットスターズ |
グロース(内国株式) | 5591 | AVILEN |
グロース(内国株式) | 5842 | インテグラル |
グロース(内国株式) | 9168 | ライズ・コンサルティング・グループ |
グロース(内国株式) | 9330 | 揚羽 |
スタンダード(内国株式) | 2938 | オカムラ食品工業 |
スタンダード(内国株式) | 3958 | 笹徳印刷 |
スタンダード(内国株式) | 5589 | オートサーバー |
廃止銘柄
市場・商品区分 | コード | 銘柄名 |
---|---|---|
スタンダード(内国株式) | 2706 | ブロッコリー |
スタンダード(内国株式) | 8303 | SBI新生銀行 |
プライム(内国株式) | 3464 | プロパティエージェント |
プライム(内国株式) | 6461 | 日本ピストンリング |
プライム(内国株式) | 6462 | リケン |
プライム(内国株式) | 6569 | 日総工産 |
プライム(内国株式) | 8369 | 京都銀行 |