目次
ファンドの概要
日本円換算した1g(1グラム)当りの金価格(対象指標)に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象指標の変動率に一致することをいいます。)を目指すETF
基本情報
| 証券コード | 1328 |
|---|---|
| 管理会社 | 野村アセットマネジメント |
| 信託報酬 | 0.55% |
| 分配金支払基準日 | 毎年7月8日(年1回) |
| 上場日(設定日) | 2007年08月10日 |
| 備考 | NISA |

日本円換算した1g(1グラム)当りの金価格(対象指標)に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象指標の変動率に一致することをいいます。)を目指すETF
| 証券コード | 1328 |
|---|---|
| 管理会社 | 野村アセットマネジメント |
| 信託報酬 | 0.55% |
| 分配金支払基準日 | 毎年7月8日(年1回) |
| 上場日(設定日) | 2007年08月10日 |
| 備考 | NISA |















