目次
ファンドの概要
日経株価指数300に連動する投資成果を目指すETF
基本情報
| 証券コード | 1319 |
|---|---|
| 管理会社 | 野村アセットマネジメント |
| 信託報酬 | 0.5555% |
| 分配金支払基準日 | 毎年7月10日(年1回) |
| 上場日(設定日) | 1995年05月29日 |
| 備考 | NISA |

日経株価指数300に連動する投資成果を目指すETF
| 証券コード | 1319 |
|---|---|
| 管理会社 | 野村アセットマネジメント |
| 信託報酬 | 0.5555% |
| 分配金支払基準日 | 毎年7月10日(年1回) |
| 上場日(設定日) | 1995年05月29日 |
| 備考 | NISA |















