目次
ファンドの概要
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)(対象指数)に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象指数の変動率に一致することをいいます。)を目指す。
基本情報
| 証券コード | 2512 |
|---|---|
| 管理会社 | 野村アセットマネジメント |
| 信託報酬 | 0.132% |
| 分配金支払基準日 | 毎年3月7日、9月7日(年2回) |
| 上場日(設定日) | 2017年12月11日 |
| 備考 | NISA |

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)(対象指数)に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象指数の変動率に一致することをいいます。)を目指す。
| 証券コード | 2512 |
|---|---|
| 管理会社 | 野村アセットマネジメント |
| 信託報酬 | 0.132% |
| 分配金支払基準日 | 毎年3月7日、9月7日(年2回) |
| 上場日(設定日) | 2017年12月11日 |
| 備考 | NISA |















