目次
ファンドの概要
ESGの絶対評価が高い銘柄をスクリーニングし、業種ウエイトを中立化したFTSE Blossom Japan Index(配当込み)との連動をめざすETF
基本情報
証券コード | 1654 |
---|---|
管理会社 | 大和アセットマネジメント |
信託報酬 | 0.165% |
分配金支払基準日 | 毎年1月10日・7月10日(年2回) |
上場日(設定日) | 2017/09/26 |
備考 |
ESGの絶対評価が高い銘柄をスクリーニングし、業種ウエイトを中立化したFTSE Blossom Japan Index(配当込み)との連動をめざすETF
証券コード | 1654 |
---|---|
管理会社 | 大和アセットマネジメント |
信託報酬 | 0.165% |
分配金支払基準日 | 毎年1月10日・7月10日(年2回) |
上場日(設定日) | 2017/09/26 |
備考 |