目次
ファンドの概要
上海証券取引所科創板市場の代表的な企業50社で構成されるSTAR50インデックス(配当込み)(円換算)との連動をめざすETF
基本情報
| 証券コード | 2628 |
|---|---|
| 管理会社 | 大和アセットマネジメント |
| 信託報酬 | 0.743% |
| 分配金支払基準日 | 毎年2月10日(年1回) |
| 上場日(設定日) | 2021年04月08日(2021年03月23日設定) |
| 備考 |

上海証券取引所科創板市場の代表的な企業50社で構成されるSTAR50インデックス(配当込み)(円換算)との連動をめざすETF
| 証券コード | 2628 |
|---|---|
| 管理会社 | 大和アセットマネジメント |
| 信託報酬 | 0.743% |
| 分配金支払基準日 | 毎年2月10日(年1回) |
| 上場日(設定日) | 2021年04月08日(2021年03月23日設定) |
| 備考 |















